Voici quelques Documentations
Ci-dessous la liste des images visible à l'unité. |
||
Allumage | Batterie | Boite de vitesse |
Boitier électrique | Bouchons et cache du bas moteur | Bras oscillant arrière |
Cablage | Caches d'emplacement de kick | Cadre 1 |
Cadre 2 | Carburateur | Carénages |
Compteur | Courroie de ditribution | Culasse |
Démarreur | Echapemment | Embrayage |
Etrier arrière | Etrier avant | Filtre à huile |
Gardes boue | Kick | Levier de frein arrière |
Levier de frein avant | Phare avant | Porte bagage |
Radiateurs | Réservoir | Roue arrière |
Roue avant | Roulements du bas moteur | Selecteur de vitesse |
Soupape | T de fourche | Tubes de fourches |
Vilebrequin + piston + cylindre | ||
|
||
Quelques schémas électrique. |
||
... un petit tour par le manuel des normes et données... |
||
... et pour finir le "Manuel pour station de service". |
||
Voici
un petit schéma technique d'un arrache volant (Merci Paul), il
ne vous reste plus qu'à trouver un tourneur. |
||
Voici les schémas pour la fabrication d'un décompresseur (Merci Julien) |
||
Les Autocollants d'origine !!!
|
||
Le gros "Nordwest" sur les flan du réservoir |
Le "Nordwest" sur la tête de fourche |
|
|
||